?
強粘力性能
無毒
環(huán)保
無味
產(chǎn)品核心優(yōu)勢
產(chǎn)品型號 | 外觀 | 粘度 mPas @ 25℃ | 導(dǎo)熱系數(shù) W/m.K | 固化條件 | 包裝規(guī)格 | 存儲條件 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
HS2000 | A:白色 B:白色 | A:15000~18000 B:8000~10000 | 6.5 | 10Min @ 150℃ 45Min @100℃ 24H @ 25℃ | 小包裝:50ml/75g 大包裝:400ml/660g 1:1雙組份膠管 | 3 個月 @25℃密封避光 6 個月 @10℃密封避光 12個月 @﹣2℃密封避光 | LED、光伏、半導(dǎo)體及導(dǎo)熱性能要求較高的模組等電子電器產(chǎn)品 |
HS2100 | A:棕褐色 B:白色 | A:260000 B:280000 | 30 | 30Min @ 100℃ 45Min @ 80℃ 24H @ 25℃ | 50ml/100g 2:1雙組份膠管 | 1 個月 @25℃密封避光 3 個月 @10℃密封避光 12個月 @﹣2℃密封避光 | LED、光伏、半導(dǎo)體及導(dǎo)熱性能要求較高的模組等電子電器產(chǎn)品 |
HS2200 | 灰黑色 | 200000~220000 | 2.7 | 15Min @ 150℃ 60Min @ 120℃ 90Min @ 100℃ | 罐裝(小):100ml/100g 膠管: 330ml/330g 罐裝(大):1000ml/1000g | 12 個月 @ 25℃ 密封避光 24 個月 @ -10℃ 密封避光 | LED、光伏、半導(dǎo)體及導(dǎo)熱可靠性要求較高的模組等電子電器產(chǎn)品 |
HS2400 | 灰黑色 | 160000-180000 | 3.2 | 6Min @ 120℃ 10Min @ 100℃ 15Min @ 90℃ | 罐裝(?。?/span>77ml/100g 膠管:310ml/403g 罐裝(大):770ml/1000g 桶裝:20L/26kg | 6個月@25℃密封避光 12個月 @-10℃密封避光 | 聚光光伏、熱電半導(dǎo)體、LED 及導(dǎo)熱可靠性要求較高的模組領(lǐng) 域 |
固化前材料性能 | |||
項目 | 檢測標(biāo)準 | 典型值 | 范圍 |
基料化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂及石墨導(dǎo)熱材料 | ||
外觀 | 觸變性流體灰白色或黑色 | ||
粘度(MPA.S) | GB/T2794-1995 | 40000 | 30000-50000 |
觸變指數(shù) | GB/T13347-2002 | 1.2 | |
密度 | ASTMD-1824 | 1.2 | 1.18-1.23 |
工作時間(H) | 25℃條件下 | >8H | 8-72H |
固化時間(MIN) | 120℃條件下 | 30 | |
固化收縮率(%) | 1.3 | <1.8 | |
固化原理 | 芯片與散熱片之間的熱量擴散出去,以實現(xiàn)降低連接處溫度和延長芯片壽命,自然或加熱固化 |
固化后材料性能 | |||
項目 | 檢測標(biāo)準 | 典型值 | 范圍 |
外觀 | 灰白色或黑色流體 | ||
硬度(邵D) | ASTMD-790 | 75 | 30000-50000 |
剪切強度(MPA) | ASTMD-1002 | 18 | >14 |
推力(KG) | (1CM*1CM)(AG-CU) | 12 | >12 |
拉伸強度(MPA) | ASTMD-638 | 20 | >18 |
模量N/MM2 | ASTMD-683 | 4300 | |
TG℃(TMA) | ASTMD-0058 | 130 | |
熱膨脹系數(shù)<100℃/℃-1 | ASTMD-0112 | 36×10-6 | |
熱膨脹系數(shù)>100℃/℃-1 | ASTMD-0112 | 85×10-6 | |
導(dǎo)熱率W/M.K | GB/T1692-2008 | 10-25 | |
熱失重(%) | 0.25 | 0.2-0.3 |
高粘接強度(特別適用于鋁,銅,鎳,陶瓷,銀等不同材料間的粘接)
材料基體穩(wěn)定性高,導(dǎo)熱性能衰減慢,滿足熱循環(huán)條件下的長期使用要求
電磁兼容性高,提高產(chǎn)品安規(guī)等級
非溶劑型,無揮發(fā),符合歐盟環(huán)保認證標(biāo)準(RoHS, REACH, IATA)
室溫或低溫加熱固化,使電子電路免受生產(chǎn)過程中的高溫影響而引起的性能衰減
適用于自動點膠、鋼網(wǎng)印刷、手工涂抹等工藝,提高產(chǎn)品一致性
公司通過ISO9001認證和ISO14001認證
產(chǎn)品通過SGS檢測獲得RoHS/HF/REACH/7P檢測報告
多項嚴格認證重重考驗
全國客服熱線
0769 8160 1800請?zhí)顚懩男枨?,我們將盡快聯(lián)系您