定制服務(wù)
采用美國(guó)先進(jìn)配方技術(shù)及進(jìn)口原材料,真正實(shí)現(xiàn)無(wú)殘留,刮得凈等。
產(chǎn)品通過(guò)SGS認(rèn)證,獲得RoHS/HF/REACH/7P檢測(cè)報(bào)告。
整體環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)比行業(yè)高出50%。
?
產(chǎn)品類(lèi)別:底部填充膠
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:一種單組份、改性環(huán)氧樹(shù)脂膠,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和無(wú)缺陷的底部填充層,能有效降低由于硅芯片與基板之間的總體溫度膨脹特性不匹配或外力造成的沖擊。受熱固化后,可提高芯片連接后的機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。
強(qiáng)粘力性能
無(wú)毒
環(huán)保
無(wú)味
產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 粘度 cP | Tg ℃ | CTE PPM/℃ (<Tg) | CTE PPM/℃ (>Tg) | 固化條件 | 包裝規(guī)格 | 保質(zhì)期 | 存儲(chǔ)條件 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
HS700 | 黑色 | 2300~2900 | 65 | 70 | 155 | 推薦:20Min@80℃可選:8Min@150℃ | 30CC/50CC | 1年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 存儲(chǔ)卡及CCD/CMOS封裝;鋰電池保護(hù)板芯片封裝 |
HS701 | 淡黃色 | 800~1300 | 65 | 70 | 155 | 推薦: 30Min@80℃ 可選: 8Min @130℃ 5Min @ 150℃ | 30CC/55CC | 1年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ 2個(gè)星期@-5℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 存儲(chǔ)卡及CCD/CMOS封裝;藍(lán)牙模塊芯片填充 |
HS702 | 黃色 | 2000~3000 | 65 | 70 | 155 | 推薦:5Min @ 150℃ | 30CC/55CC | 1 年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 芯片底部及表面填充;鋰電池保護(hù)板芯片封裝 |
HS703 | 黑色 | 350~450 | 113 | 55 | 171 | 推薦:8 Min@130℃ | 30CC/55CC | 1 年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ 3天@ 25℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 用于CSP/BGA,可維修,手持輕型移動(dòng)通訊/娛樂(lè)設(shè)備應(yīng)用;汽車(chē)電子;芯片填充 |
HS705 | 白色 | 2000-2500 | 65 | 70 | 155 | 推薦:20Min @ 80℃ 可選:>8 Min@130℃ 5Min @ 150℃ | 30CC/55CC | 1 年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 存儲(chǔ)卡及CCD/CMOS封裝;藍(lán)牙耳機(jī)及智能穿戴的芯片填充 |
HS706 | 透明 | 1000-1000 | 65 | 70 | 155 | 推薦:20Min @ 80℃ 可選:>8 Min@130℃ 5Min @ 150℃
| 30CC/55CC | 1 年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 存儲(chǔ)卡及CCD/CMOS封裝;藍(lán)牙耳機(jī)及智能穿戴的芯片填充 |
HS707 | 淡黃色 | 1300~1800 | 50~70 | 60 | 200 | 5~7 Min @ 145~150℃ | 30CC/55CC | 6 個(gè)月@2~8℃ 7天@25℃ | 2~8℃ 密封保存 | 用于BGA或CSP底部填充 移動(dòng)POS;芯片填充 |
HS708 | 黑色 | 1500~2500 | 50~70 | 60 | 200 | 5~7 Min @ 145~150℃ | 30CC/55CC | 6 個(gè)月@2~8℃ 7天@25℃ | 2~8℃ 密封保存 | 用于BGA或CSP底部填充 移動(dòng)POS;芯片填充 |
HS709 | 透明 | 450~550 | 110 | 50 | 90 | 6Min @100℃ | 30CC | 3個(gè)月@2~8℃ 6個(gè)月@-20℃ | 2~8℃ 密封保存 | 快速固化低鹵環(huán)氧膠,為CSP(FBGA)BGA而設(shè)計(jì)的可返修性底部填充膠 |
HS710 | 黑色 | 340 | 123 | 56 | 170 | 推薦:8Min@150℃ | 30CC/55CC | 1 年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 用于芯片底部填充 |
HS711 | 黑色 | 280~350 | 156 | 62 | 157 | 15Min@130℃ 8min@150℃ | 55CC | 1 年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 用于小間距芯片底部填充 |
HS719 | 黑色 | 4480 | 87 | 68 | 110 | 5Min@150℃ 10min@120℃ | 55CC | 3個(gè)月@2~8℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20℃ | 用于BGA或CSP底部填充 |
HS721 | 黑色 | 890,000 ~ 1,490,000 | 152 | 22 | 210 | 推薦:30 Min @ 125℃ (加熱板) 可選:60 Min @ 165℃ (對(duì)流烤箱) | 30CC | 9個(gè)月@-40℃ | -40℃ 密封保存 | 金線包封,低收縮力 |
HS723 | 黑色 | 6500 | 75 | 60 | 155 | 推薦:10-15Min@150℃ | 50CC | 1年@-40℃ 6個(gè)月@-20℃ | -20~-40℃ 密封保存 | 存儲(chǔ)卡及CCD/CMOS封裝;電子煙 |
采用美國(guó)先進(jìn)配方技術(shù)及進(jìn)口原材料,真正實(shí)現(xiàn)無(wú)殘留,刮得凈等。
產(chǎn)品通過(guò)SGS認(rèn)證,獲得RoHS/HF/REACH/7P檢測(cè)報(bào)告。
整體環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)比行業(yè)高出50%。
固化前材料性能(以HS703為例) | ||
外觀 | 黑色液體 | 測(cè)試方法及條件 |
粘度 | 350~450 | 25℃,5rpm |
工作時(shí)間 | 7 天 | 25℃,粘度增加25% |
儲(chǔ)存時(shí)間 | 1 年 | @ -40℃ |
6 個(gè)月 | @ -20℃ | |
固化原理 | 加熱固化 |
固化后材料性能 | ||
離子含量 | 氯離子<50 PPM | 測(cè)試方法及條件:萃取水溶液法,5g樣品/100篩網(wǎng),50g去離子水,100℃,24hr |
鈉離子<20 PPM | ||
鉀離子<20 PPM | ||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | 67℃ | TMA穿刺模式 |
熱膨脹系數(shù) | Tg以下 55 ppm/℃ | TMA膨脹模式 |
Tg以下 171 ppm/℃ | ||
硬度 | 90 | 邵氏硬度計(jì) |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
體積電阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4點(diǎn)探針?lè)?/td> |
芯片剪切強(qiáng)度 | 25℃ 18 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5 Mpa | 聚碳酸酯 |
高可靠性(防脫落、耐沖擊、耐高溫高濕和溫度循環(huán))
快速流動(dòng)、工藝簡(jiǎn)單
平衡的可靠性和返修性
優(yōu)異的助焊劑兼容性
毛細(xì)流動(dòng)性
高可靠性邊角補(bǔ)強(qiáng)粘合劑
底部填充膠對(duì)BGA封裝模式的芯片進(jìn)行底部填充,利用加熱的固化形式,將BGA底部空隙大面積(覆蓋80%以上)填滿(mǎn),達(dá)到加固目的,增強(qiáng)BGA封裝模式芯片和PCBA間的抗跌落性能。
公司通過(guò)ISO9001認(rèn)證和ISO14001認(rèn)證
產(chǎn)品通過(guò)SGS認(rèn)證獲得RoHS/HF/REACH/7P檢測(cè)報(bào)告
多項(xiàng)嚴(yán)格認(rèn)證重重考驗(yàn)
全國(guó)客服熱線
0769 8160 1800請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的需求,我們將盡快聯(lián)系您